Училище с лице, училище за личности

Бюджет

2024 г.

⇢ Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2024 година (PDF | 285 KB)

⇢ Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2024 година (PDF | 120 KB)

⇢ Бюджет за 2024 година (PDF | 269 KB)

2023 г.

⇢ Финансов отчет 2023 година (PDF | 706 KB)

⇢ Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2023 година (PDF | 142 KB)

⇢ Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2023 година (PDF | 283 KB)

⇢ Бюджет за 2023 година (PDF | 1.8 МB)

2022 г.

⇢ Финансов отчет 2022 година (PDF | 135 KB)

⇢ Финансов отчет за първо тримесечие на 2022 година (PDF | 957 KB)

⇢ Финансов отчет за второто тримесечие на 2022 година (PDF | 964 KB)

⇢ Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 година (PDF | 1.4 MB)

⇢ Бюджет за 2022 година (PDF | 429 KB)

2021 г.

⇢ Финансов бюджет 2020 (PDF | 1.3 МB)

⇢ Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 година (PDF | 280 KB)

⇢ Финансов отчет за второто тримесечие на 2021 година (PDF | 281 KB)

⇢ Финансов отчет за третото тримесечие на 2021 година (PDF | 282 KB)

⇢ Отчет на бюджета за 2021 година (PDF | 1.5 MB)

2020 г.

⇢ Финансов отчет за 2020 година (PDF | 285 КB)

⇢ Финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година (PDF | 829 КB)

⇢ Финансов отчет за второто тримесечие на 2020 година (PDF | 622 КB)

⇢ Финансов бюджет 2020 (PDF | 2 МB)

⇢ План-отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020 година (PDF | 252 KB)

⇢ Финансов отчет за първо тримесечие на 2020 година (PDF | 182 KB)

⇢ Отчет по бюджета по прихода за първо тримесечие на 2020 година (PDF | 191 KB)

⇢ Отчет по бюджета по разхода за първо тримесечие на 2020 година (PDF | 209 KB)

2019 г.

⇢ Финансов отчет за 2019 година (PDF | 314 KB)

⇢ Финансов отчет за 2019 година, първо полугодие (PDF | 275 KB)

⇢ Финансов отчет за 2019 година, първо тримесечие (PDF | 1 МB)

⇢ Финансов отчет за 2019 година, трето тримесечие (PDF | 275 КB)

⇢ Финансов отчет за 2019 година (PDF | 1 МB)

2018 г.

⇢ Финансов отчет за 2018 година (PDF | 286 КB)

⇢ Финансов отчет за трето тримесечие на 2018 година (PDF | 281 КB)

⇢ Финансов отчет за първото полугодие на 2018 година (PDF | 278 КB)

⇢ Отчет бюджет - първо полугодие на 2018 година (PDF | 1.8 MB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 година (PDF | 244 KB)

 

2017 г.

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година (PDF | 267 KB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 година (PDF | 881 KB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2017 година (PDF | 881 KB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017 година (PDF | 2,5 МB)

⇢ Бюджет 2017 г. - 125 СУ "Боян Пенев" (PDF | 787KB)

 

2016 г.

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. - 125 СУ "Боян Пенев" (PDF | 2,8МB)

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 2,0МB)

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 3,2МB)

⇢ Доклад за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие от директора на 125 СОУ (PDF | 668KB)

⇢ Бюджет 2016 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 768KB)

⇢ Доклад от Ирена Анастасова - директор на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 758KB)

⇢ Отчет за бюжджета за периода Март 2016 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,3МВ)

 

2015 г.

⇢ Отчет на бюджета за Март 2015 (PDF | 1,3 МB)

⇢ Бюджет 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,9 МB)

⇢ Отчет за бюджета за периода Юни 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,5МB)

⇢ Отчет за бюджета за трето тримесечие на 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,0МB)

⇢ Отчет за бюджета за периода Декември 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,5МB)

⇢ Доклад за изпълнение на бюджета на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" за 2015 година (PDF | 2,0МB)

 

2014 г.

⇢ Бюджет 2014 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 724KB)

⇢ Отчет на изпълнението на бюджета за 2014 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 64KB)

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах